Product Introduction
GP系列單缸液壓圓錐式破碎機是我公司在引進吸收國際先進技術水平的技術上研發的高效節能圓錐破碎機,集機械、液壓、電氣、自動化、智能控制等技術于一體,是我公司在總結二十多年來從事破碎行業設計、生產、銷售、服務經驗的基礎上,結合現代工業科技的發展,廣泛吸收國外先進破碎機技術,而自主研發和設計的新型高效破碎機。產品腔型模塊化設計,可以根據客戶需求,更換部分部件就可實現從粗碎到細碎的轉換,該設備更適應破碎硬質巖,生產能力都高于同規格圓錐破碎機15%-20%。該系列代表著世界最先進的破碎機技術,具有多項傳統破碎機無法比擬的優點:破碎效率高,生產成本低,維護調整方便,破碎產品粒型優異,可以廣泛地應用于中碎、細碎以及超細碎等破碎作業
Product Features
采用螺旋傘齒輪傳動,承載能力高,傳動平穩,噪音低。
正壓防塵裝置,有效防止潤滑油污染而破壞軸承,延長潤滑油和設備的使用壽命。
承載能力大,抗粘附能力強,具有很強的惡劣工況適應能力,提高了設備運轉的可靠性,滑動軸承采用了特殊的油楔設計,在軸與軸承之間的接觸面形成了穩定的潤滑油莫膜,避免了直接摩擦,降低了發熱量,延長了軸承的使用壽命。
高壓力設計滿足低壓力需求,設備正常運行時有較高的壓力余量,提高了液壓系統的可靠性,可確保機器過載時的及時報警。
液壓站,潤滑一體化設計,節省設備安裝空間,維護操作更加方便,優化有向榮幾,用油量僅為同規格常規液壓潤滑站的1/3,日常運轉成本低。
Working principle
工作時,電動機的旋轉帶動皮帶輪、傳動軸和圓錐部在偏心套的迫動下作旋擺運動,從而使圓錐破碎機的破碎壁時而靠近又時而離開固裝在上架體上的軋白壁表面,使礦石在破碎腔內不斷受到沖擊被破碎,破碎的物料從下部排出。
Data parameters
型號 | GP430 | GP440 | GP660 | GP870 |
電機功率(KW) | 160 | 220 | 315 | 500 |
型號 | 腔型 | 最大給料口尺寸(mm) | 排料口調節范圍(mm) | ||||||||||||||
6mm | 8mm | 10mm | 13mm | 16mm | 19mm | 22mm | 25mm | 32mm | 38mm | 44mm | 51mm | 57mm | 64mm | 71mm | |||
GP430 | EC(特粗) | 185 | 69-108 | 75-150 | 80-161 | 86-171 | 91-182 | 104-208 | 115-208 | ||||||||
C(粗) | 145 | 66-131 | 71-142 | 76-152 | 81-162 | 86-173 | 98-197 | 109-150 | |||||||||
MC(中粗) | 115 | 57 | 62-140 | 67-151 | 72-162 | 77-173 | 82-184 | 93-145 | |||||||||
M(中) | 90 | 64-84 | 69-131 | 75-142 | 80-152 | 86-162 | 91-154 | 104 | |||||||||
MF(中細) | 75 | 61 | 65-106 | 70-115 | 76-124 | 81-126 | 87-114 | 92 | |||||||||
F(細) | 50 | 48-78 | 51-83 | 54-88 | 59-96 | 63-103 | 68-105 | 72-95 | 77 | ||||||||
EF(特細) | 35 | 70-90 其中80%小于5mm-5.6mm | |||||||||||||||
GP440 | EC(特粗) | 215 | 114-200 | 122-276 | 131-294 | 139-313 | 159-357 | 175-395 | 192-384 | ||||||||
C(粗) | 175 | 101 | 109-218 | 117-292 | 125-312 | 133-332 | 151-378 | 167-335 | 183-229 | ||||||||
MC(中粗) | 140 | 97-122 | 105-262 | 113-282 | 120-301 | 128-320 | 146-328 | 161-242 | |||||||||
M(中) | 110 | 117-187 | 126-278 | 136-298 | 145-318 | 154-339 | 175-281 | 194 | |||||||||
MF(中細) | 85 | 114 | 124-227 | 134-245 | 144-263 | 153-281 | 163-299 | 186-248 | |||||||||
F(細) | 70 | 96-176 | 104-191 | 112-206 | 120-221 | 129-236 | 137-251 | 156-208 | |||||||||
EF(特細) | 38 | 100-125其中80%小于6mm-7.5mm | |||||||||||||||
GP660 | EC(特粗) | 270 | 177 | 190-338 | 203-436 | 216-464 | 246-547 | 272-605 | 298-662 | 328-511 | |||||||
CX(特粗) | 235 | 174-194 | 187-374 | 200-488 | 212-519 | 242-592 | 268-654 | 293-521 | 323-359 | ||||||||
C(粗) | 215 | 171-190 | 184-367 | 196-480 | 209-510 | 238-582 | 263-643 | 288-512 | 317-353 | ||||||||
MC(中粗) | 175 | 162-253 | 174-426 | 186-455 | 198-484 | 226-552 | 249-499 | 273-364 | |||||||||
M(中) | 135 | 197-295 | 211-440 | 226-470 | 240-500 | 274-502 | 302-403 | ||||||||||
MF(中細) | 115 | 192 | 207-369 | 222-396 | 237-423 | 252-450 | 287-451 | 318-363 | |||||||||
F(細) | 90 | 195-304 | 210-328 | 225-352 | 241-376 | 256-400 | 292-401 | 323 | |||||||||
EF(特細) | 65 | 211-293 | 227-316 | 244-298 | 261-290 | ||||||||||||
GP870 | EC(特粗) | 300 | 448-588 | 477-849 | 544-968 | 601-1070 | 658-1172 | 725-1291 | 782-1393 | 849-1512 | 906-1331 | ||||||
C(粗) | 240 | 406 | 433-636 | 461-893 | 525-1018 | 581-1125 | 636-1232 | 700-1357 | 756-1464 | 820-1461 | 876-1286 | ||||||
MC(中粗) | 195 | 380-440 | 406-723 | 432-837 | 492-954 | 544-1055 | 596-1155 | 657-1272 | 708-1373 | 769-1370 | 821-1206 | ||||||
M(中) | 155 | 400-563 | 428-786 | 455-836 | 519-953 | 573-1054 | 628-1154 | 692-1271 | 746-1372 | 810-1248 | 865-1098 | ||||||
MF(中細) | 100 | 379-424 | 407-716 | 434-765 | 462-814 | 527-928 | 852-942 | 638-789 | 702 | ||||||||
F(細) | 90 | 357-395 | 385-656 | 414-704 | 442-752 | 470-800 | 535-912 | 592-857 | 649-718 | ||||||||
EF(特細) | 80 | 280-405 | 304-517 | 328-558 | 352-598 | 376-639 | 400-680 | 455-775 | 503-758 | 551-669 |
24小時免費咨詢
請輸入您的聯系電話,座機請加區號
(如無咨詢設備意愿,請勿填寫!)